TP-Link Tapo C560WS. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Lampadina. Angolo di visione dell’obiettivo, orizzontale: 88°, Angolo di visione dell’obiettivo, verticale: 45°, Angolo di visione dell’obiettivo, diagonale: 105°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″). Zoom digitale: 18x, Lunghezza focale fissa: 4 mm
TP-Link Tapo C560WS Lampadina Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 3840 x 2160 Pixel Soffitto/Parete/scrivania
100,64 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 22 × 10,5 cm |
| Altezza | 147,40 mm |
| Larghezza | 74,70 mm |
| Profondità | 165,40 mm |
| Peso | 490,00 g |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Ampère CC in uscita | 1,00 A |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| numero di telecamere | 1,00 |
| Cavi inclusi | AC |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 |
| Numero di sensori | 1,00 |
| Scansione progressiva | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 – 60 |
| Peso dell'imballo | 830,00 g |
| Altezza imballo | 215,00 mm |
| Profondità imballo | 196,00 mm |
| Larghezza imballo | 99,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
| Umidità | 0 – 90 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | 2-vie |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Paese di origine | Cina |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/scrivania |
| Fattore di forma | Lampadina |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 5.0, iOS 11.0 |
| Memoria espandibile fino a | 512,00 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Disco rigido integrato | No |
| Formati di compressione video | H.264 |
| Riduzione rumore | Sì |
| Frame rate | 25,00 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 88° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 45° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 105° |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Megapixel totali | 8,00 mpx |
| Registrazione video | Sì |
| Angolo di campo visivo | 88,00° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Formati video supportati | H.264 |
| Tecnologia della riduzione del rumore | 3d_noise_reduction |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 |
| Numero di apertura (modulo termico) | 1,60 |
| Zoom digitale | 18x |
| Apertura massima | 1,60 |
| Lunghezza focale fissa | 4,00 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Certificazione | FCC, RoHS, RCM |
| Posizionamento supportato | Indoor___outdoor |
| Luce incorporata | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Visione notturna | Sì |
| Numero di LED | 2,00 |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850,00 nm |
| Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | Sì |
| Sirena incorporrata | Sì |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Sensore di movimento | Sì |
| Livello di rumore della sirena | 99,00 dB |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, SSL/TLS |
| Tasto reset | Sì |
| Software di gestione | Tapo App |
| Gestito in Cloud | Sì |
Prodotti correlati
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Sicurezza e automazione domestica
Accesso e controllo
Ubiquiti Networks UVC-G4-DB-Cover-Silver Argento Policarbonato (PC) 1 pz








