Apple iPhone 15 . Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1″), Risoluzione del display: 2556 x 1179 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A16. Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 17. Colore del prodotto: Giallo. Peso: 171 g
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 512 GB Giallo
1.187,40 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 × 17 × 3 cm |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
| Altezza | 147,60 mm |
| Larghezza | 71,60 mm |
| Profondità | 7,80 mm |
| Peso | 171,00 g |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,50 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,00 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Barometro | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Software forniti | iMovie |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC_BFR |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
| Riproduzione audio continua | 80,00 Hr. |
| Riproduzione video continua (max) | 20,00 Hr. |
| Resistenza della batteria in cicli | 1 000,00 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Impermeabile fino a | 6,00 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | HEVC, H.264, MPEG4, M-JPEG |
| Altoparlanti | Stereo |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 512,00 GB |
| Zoom audio | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840x2160_60fps |
| Panorama | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom ottico | 4x |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12,00 mpx |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48,00 mpx |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240,00 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 720p |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,90 |
| Riduzione ottica | 2x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 52,00 mm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26,00 mm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120,00° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,60 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,60 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12,00 mpx |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| iBeacon | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Numero di core del processore | 6 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16,00 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16,00 |
| Coprocessore | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Selezione vocale | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Modello del processore | A16 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2 040,00 min |
| Porta USB | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Luminosità schermo | 1 000,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1 600,00 cd/m2 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2 000,00 cd/m2 |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,10" |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Prodotti correlati
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Apparecchiatura telefonica
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Logitech 960-001102 MeetUp 4K Ultra HD Telecamera per Videoconferenze
Attrezzatura nautica
Teltonika FMB130 localizzatore GPS Ideali alla guida 0,128 GB Nero
Attrezzature per conferenze
Apparecchiatura telefonica







