Apple iPhone Air . Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 2736 x 1260 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Blu. Peso: 165 g
Apple iPhone Air 1TB Blu Cielo
2.071,48 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,5 × 17,5 × 2,5 cm |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Peso dell'imballo | 300,00 g |
| Altezza | 156,20 mm |
| Larghezza | 74,70 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
| Peso | 165,00 g |
| Altezza imballo | 23,06 mm |
| Profondità imballo | 174,94 mm |
| Larghezza imballo | 92,45 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,50 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18,00 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, N |
| Barometro | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sensore magnetico | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Piattaforma | iOS |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 22,00 Hr. |
| Riproduzione video continua (max) | 27,00 Hr. |
| Resistenza della batteria in cicli | 1 000,00 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Nome del colore | Celeste |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Impermeabile fino a | 6,00 m |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| NavIC | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Colore del prodotto | Blu |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, HEVC, H.264 |
Sì |
|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 000,00 GB |
| Zoom audio | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840x2160_60fps |
| Panorama | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18,00 mpx |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48,00 mpx |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240,00 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 720p |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,90 |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26,00 mm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,60 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Standard 2G | EDGE, GSM |
| MIMO | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1 000,00 Mb/s |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon | Sì |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Numero di core del processore | 6 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16,00 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Potenza di ricarica senza fili | 20,00 W |
| Core coprocessore | 16,00 |
| Coprocessore | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Carica wireless | Sì |
| Cores efficienti | 4,00 |
| Core delle prestazioni | 2,00 |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2 400,00 min |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Luminosità schermo | 1 000,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120,00 Hz |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1 600,00 cd/m2 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3 000,00 cd/m2 |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,50" |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1,00 cd/m2 |
Prodotti correlati
Attrezzature per conferenze
Apparecchiatura telefonica
Yealink W76P Telefono IP Mobile Wireless 20 Linee Grigio 1000 Voci Display da 24 Pollici
Apparecchiatura telefonica
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Logitech Group sistema di conferenza Sistema di videoconferenza di gruppo
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze







