Apple iPhone 17 Pro Max . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9″), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Argento. Peso: 233 g
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Argento
2.350,85 € IVA inclusa
Solo 2 pezzi disponibili
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,7 × 18 × 3 cm |
| Peso dell'imballo | 419,00 g |
| Altezza | 163,40 mm |
| Larghezza | 78,00 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Peso | 233,00 g |
| Altezza imballo | 29,01 mm |
| Profondità imballo | 95,63 mm |
| Larghezza imballo | 181,83 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,50 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 42,00 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Barometro | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sensore magnetico | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 35,00 Hr. |
| Riproduzione video continua (max) | 39,00 Hr. |
| Resistenza della batteria in cicli | 1 000,00 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Impermeabile fino a | 6,00 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Array di magneti | Sì |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| NavIC | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, Apple Log 2, HEVC, H.264, ProRes |
| Numero dei microfoni | 4,00 |
Sì |
|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256,00 GB |
| Genlock | Sì |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Zoom digitale | 40x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom ottico | 16x |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18,00 mpx |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48,00 mpx |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240,00 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 720p |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,90 |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Riduzione ottica | 2x |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 100,00 mm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13,00 mm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24,00 mm |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120,00° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120,00° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,80 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,20 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48,00 mpx |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48,00 mpx |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Sì |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1 000,00 Mb/s |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Numero di core del processore | 6 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16,00 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Potenza di ricarica senza fili | 25,00 W |
| Core coprocessore | 16,00 |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Carica wireless | Sì |
| Cores efficienti | 4,00 |
| Core delle prestazioni | 2,00 |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3 180,00 min |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Luminosità schermo | 1 000,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120,00 Hz |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1 600,00 cd/m2 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3 000,00 cd/m2 |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,90" |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1,00 cd/m2 |
Prodotti correlati
Attrezzature per conferenze
Apparecchiatura telefonica
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Attrezzature per conferenze
Logitech Group sistema di conferenza Sistema di videoconferenza di gruppo







