Brother MFC-L5710DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Brother MFC-L5710DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wi-Fi
584,53 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 20,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 59 × 50 cm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5,00 year |
| Altezza | 549,00 mm |
| Larghezza | 497,00 mm |
| Profondità | 580,00 mm |
| Peso | 16 750,00 g |
| Consumo energetico (in sospensione) | 5,90 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 31,00 W |
| Consumo di energia durante la copia | 680,00 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 670,00 W |
| Numero di scatole per strato | 4,00 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Capacità massima di inserimento | 1390 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Velocità modem | 33,60 Kb/s |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 230 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Riselezione automatica | Sì |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 |
| Velocità di scansione (a colori) | 21,00 pg/min. |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,70 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 |
| Copia | Mono copia |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 |
| Peso dell'imballo | 20 023,00 g |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Intervallo di temperatura | 0 – 40 |
| Umidità | 35 – 85 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,70 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 48,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Paese di origine | Vietnam |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | TFT |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,50" |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1,00 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Servi |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2_AES, WPA2_PSK, WPA2_TKIP, WPA3_SAE, WPA-AES, WPA_PSK, WPA_TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54,00 dB |
| RAM installata | 512,00 MB |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | Sì |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC7 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 24 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC117 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 120 V
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm

















