DELL Pro QC24251. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24″), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
DELL Pro QC24251 Intel® Core™ i5 i5-14500T 61 cm (24″) 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Black
1.430,24 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 7,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 80 × 20 cm |
| Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Altezza(senza supporto) | 354,30 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540,00 mm |
| Profondità (senza supporto) | 57,90 mm |
| Peso (senza supporto) | 6 530,00 g |
| Peso (con supporto) | 9 400,00 g |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 130,00 W |
| Software pre-installato | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 77 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39,22 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 42,93 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Mouse incluso | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Keyboard and Mouse – KM5221W – Italian (QWERTY) – Black |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 3,00 W |
| Numero di altoparlanti | 2,00 |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Nome del colore | Textured Black |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel_UHD_Graphics_770 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Capacità SSD | 512,00 GB |
| Capacità SSD totale | 512,00 GB |
| Numero di SSD installati | 1,00 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1,00 |
| Capacità totale di archiviazione | 512,00 GB |
| Risoluzione immagine | 1920 x 1080 |
| Megapixel totali | 2,07 mpx |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di videocamera HD | Full HD |
| Fotocamera integrata | Sì |
| RAM massima supportata | 64,00 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Memoria Interna | 16,00 GB |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Slot memoria | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Numero di core del processore | 14 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Potenza di base del processore | 35,00 W |
| Massima potenza turbo | 92,00 W |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Frequenza base core efficiente | 1,20 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,70 GHz |
| Cache processore | 24,00 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,80 GHz |
| Cores efficienti | 8,00 |
| Core delle prestazioni | 6,00 |
| Modello del processore | i5-14500T |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,40 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,80 GHz |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di porte USB PowerShare | 1,00 |
| USB PowerShare | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 7.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1,00 |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Touch screen | No |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni diagonale schermo | 24,00" |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipologia HD | Full HD |
Prodotti correlati
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC117 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 120 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
Cavi per computer e periferiche
Batterie e alimentatori










