Alienware AW2725DF. Dimensioni diagonale schermo: 67,8 cm (26.7″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dell Alienware AW2725DF Monitor PC 67,8 cm (26.7″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero
635,13 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 10,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 × 74,5 × 23,5 cm |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Altezza(senza supporto) | 359,00 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 609,11 mm |
| Profondità (senza supporto) | 67,60 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 300,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 609,11 mm |
| Altezza (con supporto) | 516,20 mm |
| Profondità (con supporto) | 243,69 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 19,44 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,84 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,35 mm |
| Peso (con supporto) | 6 300,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 27,60 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo energetico (max) | 130,00 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28,00 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB Type-C to DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | PVC_BFR |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 – 12192 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Peso dell'imballo | 9 970,00 g |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 110,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 – 20 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2,00 |
| HDMI | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.3 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| HDCP | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3,00 |
| Numero di porte upstream | 1,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 99,3% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 678,20 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 1440p, 480p, 576p, 720p |
| Touch screen | No |
| Tempo massimo di refresh | 359,98 Hz |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,70" |
| Densità di Pixel | 111 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 250,00 cd/m2 |
| Luminosità del display (picco) | 1 000,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Range di scansione orizzontale | 27 – 621,32 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 360 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 590,42 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 333,72 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Cavi per computer e periferiche
APC by Schneider Electric APC AP9880 cavo di alimentazione Nero 0,6 m Accoppiatore C14 CEE7/7
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Cavi per computer e periferiche
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X



















