DELL ECS1250. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-14100. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 730. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: Slim PC. Tipo di prodotto: PC. Peso: 4,75 kg. Colore del prodotto: Nero
DELL Slim ECS1250 i3-14100 8GB 512GB SSD Intel UHD 730 WLAN + BT W11P 3YPS Black
1.174,95 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26 × 39 × 19 cm |
| Altezza | 303,50 mm |
| Larghezza | 95,00 mm |
| Profondità | 293,00 mm |
| Peso | 4 750,00 g |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
| Alimentazione | 180,00 W |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 9,18 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 62,75 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,96 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Software di prova | McAfee LiveSafe 1Yr,Microsoft Office Trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell KB216 Multimedia USB Keyboard |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell MS116 Optical Mouse |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Per applicazioni AI | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Slim PC |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel_UHD_Graphics_730 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacità SSD | 512,00 GB |
| Capacità SSD totale | 512,00 GB |
| Numero di SSD installati | 1,00 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1,00 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 512,00 GB |
| RAM massima supportata | 64,00 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi | Sì |
| MU-MIMO | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Memoria Interna | 8,00 GB |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 4 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Potenza di base del processore | 60,00 W |
| Massima potenza turbo | 110,00 W |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,50 GHz |
| Cache processore | 12,00 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,70 GHz |
| Core delle prestazioni | 4,00 |
| Modello del processore | i3-14100 |
| Numero di processori installati | 1,00 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,70 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Produttore processore | Intel |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1,00 |
| Schermo incluso | No |
Prodotti correlati
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Cavi per computer e periferiche
APC by Schneider Electric APC AP9880 cavo di alimentazione Nero 0,6 m Accoppiatore C14 CEE7/7
Cavi per computer e periferiche
Jabra 8800-00-99 adattatore per inversione del genere dei cavi Quick Disconnect (QD) 3,5 mm Nero
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC7 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 24 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)









