DELL UltraSharp Monitor 24 – U2422H. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
DELL UltraSharp U2422H 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento
258,69 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 43 × 73 × 15 cm |
| Altezza(senza supporto) | 310,71 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 537,64 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,50 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 520,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 537,64 mm |
| Altezza (con supporto) | 496,03 mm |
| Profondità (con supporto) | 179,57 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,30 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,30 mm |
| Peso (con supporto) | 5 270,00 g |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,30 W |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Consumi | 11,60 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo energetico (max) | 63,00 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39,28 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 98,67 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,4 |
| Versione PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Peso dell'imballo | 7 820,00 g |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 150,00 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore del prodotto | Argento |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Wi-Fi | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 2,00 |
| Uscita audio | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3,00 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1,00 |
| Numero di porte upstream | 1,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 60,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 23,80" |
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 5,00 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Tempo di risposta | 8,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 250,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 83 |
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 76 |
| Dimensione visibile, diagonale | 604,70 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527,04 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 296,46 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC17 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
IT ed elettronica
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 650 VA 400 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori





















