Brother DCP-L8410CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Brother DCP-L8410CDW multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
614,25 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 55 cm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5,00 year |
| Altezza | 655,00 mm |
| Larghezza | 550,00 mm |
| Profondità | 660,00 mm |
| Peso | 28 056,00 g |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580,00 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,30 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10,00 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70,00 W |
| Numero di scatole per strato | 2,00 pz |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Drivers inclusi | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Modalità immissione carta | Paper tray |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Peso supporti fronte/retro | 60 – 105 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 90 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive |
| Tensione di ingresso AC | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | No |
| Livelli di scala di grigi | 256,00 |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
| Scansione fronte/retro | No |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Velocità di scansione (a colori) | 28,00 pg/min. |
| velocità di scansione (nero) | 28,00 pg/min. |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16,00 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17,00 s |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 |
| Copia | Copia a colori |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY_STAR, Nordic_Swan_Ecolabel |
| Peso dell'imballo | 33 280,00 g |
| Altezza imballo | 654,00 mm |
| Profondità imballo | 542,00 mm |
| Larghezza imballo | 663,00 mm |
| Stampa economica | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Funzione di stampa ID | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15,00 s |
| Tempo di riscaldamento | 31,00 s |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7,00 pg/min. |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14,00 pg/min. |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31,00 pg/min. |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Paese di origine | Cina |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipologia display | LCD |
| Numero di caratteri bitmap | 12,00 |
| Numero di caratteri scalabili | 66,00 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16,00 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,60" |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4,00 |
| Ciclo de lavoro | 0 – 3000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Sistema operativo Linux supportato | Y |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Configurazione protetta delle connessioni Wi-Fi (WPS) | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFT |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (P |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA2_AES, WPA2_PSK, WPA2_TKIP, WPA-AES, WPA_PSK, WPA_TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44,00 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49,00 dB |
| Processore integrato | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Frequenza del processore | 800,00 MHz |
| RAM installata | 512,00 MB |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC117 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 120 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect
IT ed elettronica
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Cavi per computer e periferiche
APC by Schneider Electric APC AP9880 cavo di alimentazione Nero 0,6 m Accoppiatore C14 CEE7/7









