Brother DCP-L3560CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Brother DCP-L3560CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wi-Fi
656,49 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 23,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 60 × 55 cm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5,00 year |
| Altezza | 497,00 mm |
| Larghezza | 536,00 mm |
| Profondità | 533,00 mm |
| Peso | 20 262,00 g |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10,00 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70,00 W |
| Consumo di energia durante la copia | 560,00 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 560,00 W |
| Numero di scatole per strato | 4,00 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 – 355,6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | No |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Scansione fronte/retro | No |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 |
| Velocità di scansione (a colori) | 21,00 pg/min. |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Peso dell'imballo | 23 300,00 g |
| Altezza imballo | 533,00 mm |
| Profondità imballo | 536,00 mm |
| Larghezza imballo | 497,00 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa sicura | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,50 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26,00 pg/min. |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Paese di origine | Vietnam |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,50" |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 2,00 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2_AES, WPA2_PSK, WPA3_SAE, WPA-AES, WPA_PSK, WPA_TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| RAM installata | 512,00 MB |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1,00 |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 650 VA 400 W 4 presa(e) AC
Cavi per computer e periferiche
Intellinet Cat5e, 0.45m cavo di rete Verde 0,5 m U/UTP (UTP)
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect
Cavi per computer e periferiche
APC by Schneider Electric APC AP9880 cavo di alimentazione Nero 0,6 m Accoppiatore C14 CEE7/7
















