| Peso | 12,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 67 × 74 × 24 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,60 cm |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Garanzia del produttore | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| Servizio di supporto incluso | 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla komputerów stacjonarnych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf |
| Schermo incluso | Sì |
| Alimentazione | 240,00 W |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Peso dell'imballo | 15 070,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 614,00 mm |
| Altezza (con supporto) | 599,50 mm |
| Profondità (con supporto) | 247,00 mm |
| Peso | 8 900,00 g |
| Altezza imballo | 640,00 mm |
| Profondità imballo | 237,00 mm |
| Larghezza imballo | 742,00 mm |
| Peso (con supporto) | 8 900,00 g |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240,00 W |
| Software pre-installato | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Konfigurator Touchpoint |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 427,156 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4,029 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tastiera numerica | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività tastiera | Wireless |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR, TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | W obudowach głośników zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; 40% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; 30% tworzywa sztucznego pochodzącego z urządzeń IT w obiegu zamkniętym; Niska zawartość |
| Segmento HP | Business |
| HP Management tools | HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (do pobrania); HP P |
| HP Security tools | Moduł Trusted Platform Module TPM 2.0, wbudowany układ zabezpieczający z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Moduł Absolute Persistence; |
| HP Support Assistant | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Numero di altoparlanti | 2,00 |
| Nome del colore | Silver |
| Paese di origine | Repubblica Ceca |
| Colore del prodotto | Srebrny |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel_UHD_Graphics |
| Scheda grafica dedicata | Niedostępny |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Tipo drive ottico | Nie |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacità SSD | 512,00 GB |
| Capacità SSD totale | 512,00 GB |
| Numero di SSD installati | 1,00 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1,00 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 512,00 GB |
| Megapixel totali | 5,00 mpx |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| RAM massima supportata | 64,00 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità memoria | 4 800,00 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Memoria Interna | 16,00 GB |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Numero di core del processore | 20 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Potenza di base del processore | 65,00 W |
| Massima potenza turbo | 219,00 W |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Frequenza base core efficiente | 1,50 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,10 GHz |
| Cache processore | 33,00 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,40 GHz |
| Cores efficienti | 12,00 |
| Core delle prestazioni | 8,00 |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,20 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,30 GHz |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Produttore processore | Intel |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1,00 |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1,00 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3,00 |
| Gamma di colori | 72% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tipologia HD | Full HD |
HP EliteOne 870 G9 Intel Core i7-14700 27″ 16GB 512GB SSD W11P
2.361,51 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
Prodotti correlati
Cavi per computer e periferiche
APC by Schneider Electric APC AP9880 cavo di alimentazione Nero 0,6 m Accoppiatore C14 CEE7/7
76,79 € IVA inclusa
IT ed elettronica
16,24 € IVA inclusa
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
142,53 € IVA inclusa
IT ed elettronica
19,30 € IVA inclusa
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC17 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
77,79 € IVA inclusa
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
654,35 € IVA inclusa
Cavi per computer e periferiche
Jabra 8800-00-99 adattatore per inversione del genere dei cavi Quick Disconnect (QD) 3,5 mm Nero
23,00 € IVA inclusa
IT ed elettronica
25,20 € IVA inclusa











