HP Monitor serie 7 Pro QHD Thunderbolt 4 da 27” – 727pu. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
HP Series 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 Monitor – 727pu Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
566,30 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16 × 45 × 71 cm |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
| Altezza | 354,00 mm |
| Tipo di adattatore AC fornito | 197497764659 |
| Larghezza | 613,40 mm |
| Profondità | 74,50 mm |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 7 000,00 g |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Altezza(senza supporto) | 354,00 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,40 mm |
| Profondità (senza supporto) | 74,50 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,40 mm |
| Altezza (con supporto) | 540,50 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,20 mm |
| Peso (con supporto) | 7 000,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 41,00 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo energetico (max) | 210,00 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42,00 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Peso dell'imballo | 10 300,00 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altezza imballo | 455,00 mm |
| Profondità imballo | 161,00 mm |
| Larghezza imballo | 715,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Umidità | 20 – 80 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 150,00 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Comandato a distanza | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Ricarica rapida | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2,00 |
| HDCP | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100,00 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5,00 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Profondità colore | 10,00 bit |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,60 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tempo massimo di refresh | 120,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Durezza della superficie | 3H |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Superficie display | Opaco |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta | 5,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 400,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 190 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 120 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596,70 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335,70 mm |
Prodotti correlati
IT ed elettronica
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC
Cavi per computer e periferiche
Intellinet Cat5e, 0.45m cavo di rete Verde 0,5 m U/UTP (UTP)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)















