Canon i-SENSYS MF461dw II. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Canon i-SENSYS MF461dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 36 ppm Wi-Fi
452,25 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 16,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 46 × 42 × 37,5 cm |
| Altezza | 375,00 mm |
| Larghezza | 420,00 mm |
| Profondità | 460,00 mm |
| Peso | 16 300,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,00 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,90 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo energetico (max) | 1 280,00 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 480,00 W |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 199 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 215,9 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 128 – 355,6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | No |
| Livelli di scala di grigi | 256,00 |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,10 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Copia | Mono copia |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 30 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa sicura | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,00 s |
| Tempo di riscaldamento | 14,00 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipologia display | LCD |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1,00 |
| Ciclo de lavoro | 750 – 4000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo Linux supportato | Y |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2_AES, WPA2_EAP, WPA2_PSK, WPA2_TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA_PSK, WPA_TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
| Processore integrato | Sì |
| Capacità memoria interna | 4,00 GB |
| Frequenza del processore | 1 200,00 MHz |
| RAM installata | 1 024,00 MB |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 650 VA 400 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC2 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Cavi per computer e periferiche
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Cavi per computer e periferiche
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X




















