Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
122,92 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 7,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 46 × 70 × 16 cm |
| Certificazione | EU Energy Label (D-class) |
| Altezza(senza supporto) | 366,40 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,10 mm |
| Profondità (senza supporto) | 40,40 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 000,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 613,10 mm |
| Altezza (con supporto) | 538,50 mm |
| Profondità (con supporto) | 220,00 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 20,50 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,60 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,30 mm |
| Peso (con supporto) | 6 200,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 16,30 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo energetico (max) | 34,00 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR, EPEAT_Gold |
| Altezza imballo | 447,00 mm |
| Profondità imballo | 155,00 mm |
| Larghezza imballo | 695,00 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 22 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 155,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -360 – 360 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4,00 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2,00 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1,00 |
| Hub USB integrato | No |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Profondità colore | 8,00 bit |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 100,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tempo di risposta (veloce) | 4,00 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo di risposta | 6,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 300,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597,90 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336,30 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect




















