Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34″), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
LENOVO ThinkVision T34WD-40 86,36cm 34inch 3440×1440 Curved VA 120Hz USB-C docking 96W Mirror power button TopSeller
534,14 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 14,15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 98 × 18 cm |
| Certificazione | EU Energy Label (E-class) |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1,00 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Altezza(senza supporto) | 356,50 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 806,10 mm |
| Profondità (senza supporto) | 114,70 mm |
| Peso (senza supporto) | 6 400,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 806,10 mm |
| Altezza (con supporto) | 545,40 mm |
| Profondità (con supporto) | 220,00 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 12,20 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,00 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,00 mm |
| Peso (con supporto) | 9 200,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 30,00 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,50 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo energetico (max) | 200,00 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36,00 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR, EPEAT_Gold |
| Peso dell'imballo | 13 700,00 g |
| Altezza imballo | 495,00 mm |
| Profondità imballo | 186,00 mm |
| Larghezza imballo | 980,00 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23,5 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 155,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100,00 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3,00 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1,00 |
| Numero di porte upstream | 1,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Profondità colore | 8,00 bit |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 120,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,00" |
| Tempo di risposta (estremo) | 4,00 ms |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo di risposta (veloce) | 4,00 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tempo di risposta | 6,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 300,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
Prodotti correlati
Cavi per computer e periferiche
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC2 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC7 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 24 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Cavi per computer e periferiche
Jabra 8800-00-99 adattatore per inversione del genere dei cavi Quick Disconnect (QD) 3,5 mm Nero
IT ed elettronica



















