Lenovo ThinkVision T27p-30. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Lenovo ThinkVision T27p-30 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
462,77 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 52 × 69 × 14,5 cm |
| Product Line | Lenovo ThinkVision T Series |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Altezza(senza supporto) | 363,50 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,60 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,00 mm |
| Peso (senza supporto) | 5 300,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 613,60 mm |
| Altezza (con supporto) | 545,40 mm |
| Profondità (con supporto) | 204,50 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 18,00 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,00 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,00 mm |
| Peso (con supporto) | 7 300,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Consumi | 35,00 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo energetico (max) | 165,00 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,80 m |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,80 m |
| Peso dell'imballo | 10 400,00 g |
| Altezza imballo | 148,00 mm |
| Profondità imballo | 525,00 mm |
| Larghezza imballo | 690,00 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23,5 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 155,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Uscite per cuffie | 1,00 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90,00 W |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3,00 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1,00 |
| Numero di porte upstream | 1,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Profondità colore | 10,00 bit |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 60,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tempo di risposta (veloce) | 4,00 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo di risposta | 6,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 180,00 cd/m2 |
| Luminosità del display (picco) | 350,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596,70 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335,70 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
IT ed elettronica
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
Cavi per computer e periferiche
Jabra 8800-00-99 adattatore per inversione del genere dei cavi Quick Disconnect (QD) 3,5 mm Nero
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)



















