Huawei MatePad 11.5. Dimensioni diagonale schermo: 29,2 cm (11.5″), Risoluzione del display: 2456 x 1600 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 515 g. Sistema operativo incluso: HarmonyOS 4.3. Colore del prodotto: Grigio
Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition con tastiera e M-Pencil di 3ª generazione
715,89 € IVA inclusa
Solo 1 pezzi disponibili
| Peso | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,61 × 26,26 × 17,75 cm |
| Release to AX | Sì |
| Altezza | 177,53 mm |
| Larghezza | 262,63 mm |
| Profondità | 6,10 mm |
| Peso | 515,00 g |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema operativo incluso | HarmonyOS 4.3 |
| Piattaforma | HarmonyOS |
| Cavi inclusi | USB |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4,00 |
| Numero dei microfoni | 2,00 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10 100,00 mAh |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Capacità memoria interna | 256,00 GB |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8,00 mpx |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13,00 mpx |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,00 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,80 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria Interna | 8,00 GB |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Localizzatore di posizione | No |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 600,00 cd/m2 |
| Risoluzione del display | 2456 x 1600 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120,00 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni diagonale schermo | 11,50" |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
Prodotti correlati
Cavi per computer e periferiche
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
IT ed elettronica
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
IT ed elettronica













