Lexmark MX632adwe. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Lexmark MX632adwe Stampante multifunzione monocromatica A4 47ppm
599,00 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 21,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 47,9 × 51,4 × 45,2 cm |
| Altezza | 513,70 mm |
| Larghezza | 479,00 mm |
| Profondità | 452,10 mm |
| Peso | 21 300,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,10 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,10 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,64 kWh/settimana |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 15,30 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 662,00 W |
| Certificati di conformità | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), SII, Trade_Agreements_Act__TAA_, UL, US_FDA, VCCI, cUL |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Cavi inclusi | AC |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 550 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Velocità modem | 33,60 Kb/s |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 216 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Carta Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta intestata, Carta normale |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 84,00 pg/min. |
| Formati testo supportati | |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| velocità di scansione duplex (nero) | 104,00 pg/min. |
| Velocità di scansione (a colori) | 42,00 pg/min. |
| velocità di scansione (nero) | 52,00 pg/min. |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,50 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copia | Mono copia |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 47 cpm |
| Copia duplex | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY_STAR |
| Peso dell'imballo | 25 100,00 g |
| Altezza imballo | 659,00 mm |
| Profondità imballo | 559,00 mm |
| Larghezza imballo | 584,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 15 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 2896 |
| Intervallo di temperatura | 10 – 32 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,00 s |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24,00 pg/min. |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 47,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Font bitmap | OCR-A, OCR-B |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Lingue di descrizione della pagina | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,00" |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1,00 |
| Ciclo de lavoro | 2000 – 20000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 175000 pagine per mese |
| Altri sistemi operativi supportati | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red_Hat_Enterprise_Linux_8_3, SUSE_Linux_Enterprise_Desktop_10, SUSE_Linux_Enterprise_Desktop_11, SUSE_Linux_Enterprise_Desktop_12, SUSE_Linux_Enterprise_Desktop_15, Ubuntu_18_04_LTS, Ubuntu_20_04_LTS, openSUSE 15.1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2_Personal |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 15,00 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52,00 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 57,00 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54,00 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55,00 dB |
| RAM massima supportata | 2 048,00 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1 200,00 MHz |
| RAM installata | 2 048,00 MB |
| Connettività opzionale | Fibra, Seriale (RS-232) |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2,00 |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 650 VA 400 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC2 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC7 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 24 V

















