Philips Serie 1000 27E2N1500L/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Philips Serie 1000 27E2N1500L/00 Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
149,29 € IVA inclusa
Solo 2 pezzi disponibili
| Peso | 5,64 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 × 13 × 68 cm |
| Omologazioni | CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Certificati di conformità | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50 000,00 Hr. |
| Altezza(senza supporto) | 363,00 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614,00 mm |
| Profondità (senza supporto) | 35,00 mm |
| Peso (senza supporto) | 2 820,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 614,00 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,00 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,00 mm |
| Peso (con supporto) | 3 190,00 g |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 20,32 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30,00 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13,00 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Peso dell'imballo | 5 440,00 g |
| Altezza imballo | 420,00 mm |
| Profondità imballo | 126,00 mm |
| Larghezza imballo | 690,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Numero di lingue OSD | 21,00 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,60 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Dimensioni pannello | 27"/68.6cm |
| Touch screen | No |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 100,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 114 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta | 4,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 300,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 114 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596,74 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335,66 mm |
Prodotti correlati
Cavi per computer e periferiche
Cavi per computer e periferiche
Cavi per computer e periferiche
Jabra 8800-00-99 adattatore per inversione del genere dei cavi Quick Disconnect (QD) 3,5 mm Nero
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC2 batteria UPS Acido piombo (VRLA)



















