Philips B Line 245B1/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
362,82 € IVA inclusa
Esaurito
| Peso | 8,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 47 × 61 × 20 cm |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
| Omologazioni | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Ingresso segnale | DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1 |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Pulsanti e comandi | SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Power On/Off |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70 000,00 Hr. |
| Altezza(senza supporto) | 323,00 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540,00 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,00 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 200,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 540,00 mm |
| Altezza (con supporto) | 501,00 mm |
| Profondità (con supporto) | 205,00 mm |
| Peso (con supporto) | 4 780,00 g |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,00 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,30 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 16,30 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,00 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17,00 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Software forniti | SmartControl |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC_BFR |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Peso dell'imballo | 7 460,00 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità per pacco | 1,00 pz |
| Altezza imballo | 450,00 mm |
| Profondità imballo | 139,00 mm |
| Larghezza imballo | 730,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Umidità | 20 – 80 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Girevole | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 150,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Numero di lingue OSD | 21,00 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4,00 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2,00 |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| HDCP | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1,00 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5,00 |
| Numero di porte upstream | 1,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Hub USB integrato | No |
| Porte I/O | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,50 cm |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch / 60.5 cm |
| Touch screen | No |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 75,00 Hz |
| Dot Pitch | 0,206 x 0,206 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 23,80" |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Copertura NTSC (tipica) | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 116% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 114 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 4,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 250,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 114 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 526,85 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 296,35 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Back-UPS Standby (Offline) 650 VA 400 W 4 presa(e) AC
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #43 Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC117 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 120 V
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)













