Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 14 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
360,10 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 11,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 78 × 46,5 × 17 cm |
| Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
| Tipo drive ottico | N |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Altezza(senza supporto) | 413,10 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614,00 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,89 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 910,00 g |
| Larghezza (con supporto) | 614,00 mm |
| Altezza (con supporto) | 444,25 mm |
| Profondità (con supporto) | 329,00 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,00 mm |
| Peso (con supporto) | 7 950,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,50 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 37,00 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,30 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo energetico (max) | 57,00 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34,00 |
| Stand incluso | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY_STAR, EPEAT_Silver |
| Peso dell'imballo | 9 750,00 g |
| Altezza imballo | 469,00 mm |
| Profondità imballo | 172,00 mm |
| Larghezza imballo | 782,00 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 110,00 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Rotazione | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4,00 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2,00 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1,00 |
| HDMI | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte HDMI | 1,00 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2,00 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo massimo di refresh | 75,00 Hz |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,00" |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Tempo di risposta (veloce) | 4,00 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178,00° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178,00° |
| Tempo di risposta | 14,00 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 350,00 cd/m2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596,70 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335,70 mm |
Prodotti correlati
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
IT ed elettronica
HP Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet 53X
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC RBC6 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC124 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Batterie e alimentatori
IT ed elettronica













