KYOCERA ECOSYS MA3500cix. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Kyocera 1102YK3NL0 ECOSYS MA3500cix 35/35 ppm – copia, stampa, scansione, rete, duplex, DADF, HyPas
789,25 € IVA inclusa
Disponibile
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 60 × 78 cm |
| Altezza | 575,00 mm |
| Larghezza | 480,00 mm |
| Profondità | 577,50 mm |
| Peso | 39 000,00 g |
| Consumi (modalità stand-by) | 18,80 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,50 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,34 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,10 W |
| Consumo di energia durante la copia | 479,10 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 449,10 W |
| Mese di introduzione | Luglio |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2000 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Cavi inclusi | AC |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 220 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Pre-Printed |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Fax | No |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 100,00 pg/min. |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120,00 pg/min. |
| Velocità di scansione (a colori) | 50,00 pg/min. |
| velocità di scansione (nero) | 60,00 pg/min. |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,10 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,20 s |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Copia | Copia a colori |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia duplex | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT_Gold |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 |
| Peso dell'imballo | 51 000,00 g |
| Altezza imballo | 789,00 mm |
| Profondità imballo | 728,00 mm |
| Larghezza imballo | 623,00 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3500 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 |
| Umidità | 10 – 90 |
| Stampa senza bordi | No |
| Stampa economica | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa DVD/CD | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,00 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,70 s |
| Tempo di riscaldamento | 26,00 s |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17,50 pg/min. |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,50 pg/min. |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35,00 pg/min. |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35,00 pg/min. |
| Cartucce di sostituzione | TK-5370 |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Paese di origine | Vietnam |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
| Invio digitale | Sì |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,00" |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4,00 |
| Ciclo de lavoro | 1000 – 3500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30,00 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51,00 dB |
| RAM massima supportata | 3 000,00 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Anno di introduzione | 2 023,00 |
| Frequenza del processore | 1 200,00 MHz |
| Slot memoria | 1 |
| RAM installata | 1 500,00 MB |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2,00 |
Prodotti correlati
Cavi per computer e periferiche
Intellinet Cat5e, 0.45m cavo di rete Verde 0,5 m U/UTP (UTP)
Cavi per computer e periferiche
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC SMT2200IC Smart-UPS 2200VA Interattivo con Display LCD e SmartConnect
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC117 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 120 V
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC Replacement Battery Cartridge #55 (RBC55)
IT ed elettronica
HPE Hewlett Packard Enterprise Ultrium 800 GB Nastro dati vuoto 400 GB LTO 1,27 cm
Batterie e alimentatori
APC by Schneider Electric APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)











